武器装备排行榜
特殊武器排行
玩家 | 灵 | 武器 | item_id |
---|---|---|---|
春天哥 (1314) | 33 | +6 真·冥皇执行剑 | 61 |
时间旅行 (1314) | 0 | +6 冰之女王魔杖 | 121 |
圣婴 (不服就是干) | 0 | +1 巴列斯魔杖 | 123 |
圣婴 (不服就是干) | 0 | +2 巴风特魔杖 | 124 |
逆风自渡 (游侠之光) | 33 | +5 真·冥皇执行剑 | 61 |
黄药师 (大雷音寺) | 33 | +7 真·冥皇执行剑 | 61 |
黄药师 (大雷音寺) | 33 | +7 炎魔的双手剑 Lv.8 | 203 |
恨水777 (不服就是干) | 33 | +10 炽炎天使弓 | 205 |
恨水777 (不服就是干) | 43 | +10 克特之剑 | 54 |
花无缺 (1314) | 33 | +10 克特之剑 | 54 |
安定0武器排行
玩家 | 灵 | 武器 | item_id |
---|---|---|---|
二哥 (一顿乱砍) | 33 | +2 隐藏的魔族之剑 | 339 |
春天哥 (1314) | 33 | +6 真·冥皇执行剑 | 61 |
肉棒捅你嘴 (狗贼拿命来) | 33 | +2 隐藏的魔族斧头 | 338 |
逆风自渡 (游侠之光) | 0 | +1 隐藏的魔族斧头 | 338 |
逆风自渡 (游侠之光) | 0 | +2 隐藏的魔族之剑 | 339 |
逆风自渡 (游侠之光) | 0 | +2 隐藏的魔族之剑 | 339 |
逆风自渡 (游侠之光) | 0 | +2 隐藏的魔族之剑 | 339 |
逆风自渡 (游侠之光) | 33 | +5 真·冥皇执行剑 | 61 |
逆风自渡 (游侠之光) | 0 | +2 隐藏的魔族斧头 | 338 |
逆风自渡 (游侠之光) | 0 | +2 隐藏的魔族之剑 | 339 |
安定6武器排行
玩家 | 灵 | 武器 | item_id |
---|---|---|---|
GM () | 33 | +10 巨剑 | 64 |
GM () | 33 | +9 完美的 龙形剑 | 401 |
GM () | 33 | +10 深红长矛 | 107 |
依燃是少年 () | 0 | +0 双手剑 | 52 |
依燃天堂 () | 0 | +0 象牙塔单手剑 | 35 |
依燃天堂 () | 0 | +0 象牙塔双手剑 | 48 |
小地瓜冲鸭 () | 0 | +0 象牙塔单手剑 | 35 |
小地瓜冲鸭 () | 0 | +0 象牙塔双手剑 | 48 |
小懒虫冲鸭 () | 0 | +0 象牙塔单手剑 | 35 |
小懒虫冲鸭 () | 0 | +0 象牙塔石弓 | 174 |